Saison 2022/2023
Die Saison 2022/2023 geht am Sonntag den 07.08.2022 an den Start. Auch in der Saison 2022/2023 spielt der SV Harbach mit seiner 1. Mannschaft in der A-Klasse Alsfeld/Giessen. Die 2. Mannschaft spielt nun nach dem Abstieg aus der B-Klasse in der C-Klasse Alsfeld/Giessen.
In dieser Saison kehrt man wieder zum traditionellen Spielmodus zurück, dass bedeutet für die A-Klasse Alsfeld/Giessen, die mit 15 Mannschaften spielt dann insgesamt 28 Spieltage mit Hin- und Rückrunde. In der C-Klasse Giessen/Alsfeld spielt man mit 12 Mannschaften. Das bedeutet insgesamt 22 Spieltage mit Hin- und Rückrunde. Auch auf der Trainerbank gibt es in der neuen Saison eine Änderung. Kalli Schepp wird in dieser Saison die 2. Mannschaft nicht mehr betreuen. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Kalli für sein Engagement in der vergangenen Saison. Die Mannschaften werden in dieser Saison von Cheftrainer Sascha Inderthal und seinen beiden Co-Trainern Parick Jünger und Bjorn Seidler gecoacht.
Wir wünschen dem gesamten Team eine erfolgreiche Saison 2022/2023.
Innerhalb der Saison trainieren unsere Fußballer in der Regel Dienstags und Donnerstags um 19:00 Uhr auf dem Sportplatz in Harbach.
Für weitere Informationen stehen unser Abteilungsleiter Mirco Seipp (Tel. 015158725647) und sein Stellvertreter Siegmar Schäfer (Tel. 06401/1422) als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung.
Spielplan für die 1. und 2. Mannschaft
Tag | Datum | 1.Man | 2.Man | Aktion | Bemerkung/Ergebnis |
Sa | 11.02.23 | 18:00 | Testspiel FTSG Gießen - SV Harbach | 0:2 | |
Do | 23.02.23 | 19:00 | Testspiel SV Harbach - FSG Horofftal | 1:1 | |
Sa | 25.03.23 | 15:00 | Testspiel SV Harbach - FSG Bessingen/Langsd./Ettingsh. | 4:1 | |
Di | 28.02.23 | 19:00 | Testspiel SW Gießen - SV Harbach | 4:2 | |
So | 05.03.23 | 15:00 | 12:45 | SV Harbach - SV Bobenhausen | 2. Ma. 2:2, 1. Ma. 4:1 |
So | 12.03.23 | 15:00 | SG Appenrod/Maulbach/Gemünden - SV Harbach | 3:0 | |
Fr | 17.03.23 | 19:00 | SV Harbach 2 - FC Weickartshain 2 | 6:1 | |
Sa | 18.03.23 | 15:00 | SV Harbach - FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod 2 | 3:0 | |
Fr | 24.03.23 | 19:00 | FSG Ohmes/Ruhlkirchen 2 - SV Harbach 2 | 2:3 | |
So | 26.03.23 | 15:00 | SG Schwalmtal - SV Harbach | 5:1 | |
Mi | 12.04.23 | 19:00 | SV Harbach - SG Rüddingshausen/Londorf | 1:3 | |
Di | 18.04.23 | 19:00 | FSG Ober-Ohmen/Ruppertenrod/Ulrichstein - SV Harbach | 2:4 | |
Mi | 19.04.23 | 19:00 | FSG Ober-Ohmen/Ruppertenrod 2 - SV Harbach 2 | 0:1 | |
So | 23.04.23 | 15:00 | 12:45 | TV/VFR Groß-Felda - SV Harbach | 2. Ma. 2:0, 1. Ma. 0:1 |
Mi | 26.04.23 | 19:30 | SV Harbach - SG Reiskirchen/Bersrod/Saasen | 1:5 | |
Fr | 28.04.23 | 18:30 | SG Mardorf/Erfurtshausen 2 - SV Harbach 2 | 0:2 | |
Do | 04.05.23 | 19:30 | SV Harbach - FSG Kirtorf | 1:5 | |
So | 07.05.23 | 12:45 | SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod 3 - SV Harbach 2 | kpfl. für Altenburg | |
So | 07.05.23 | 15:00 | FSG Alsfeld/Eifa - SV Harbach | 3:0 | |
So | 14.05.23 | 15:00 | 12:45 | SV Harbach - FSG Queckborn/Lauter | 2. Ma. 5:3, 1. Ma. 1:1 |
Di | 16.05.23 | 19:00 | SV Harbach 2 - SG Mardorf/Erfurtshausen 2 | 3:1 | |
So | 21.05.23 | 15:00 | 12:45 | SV Harbach - SV Nieder-Ofleiden | 2. Ma. 4:2, 1. Ma. 4:2 |
Sa | 27.05.23 | 14:00 | SpVgg. Mücke - SV Harbach | 3:6 |
Link zu Fussball.de